Verkiezingen 2021

Over de verkiezingen van het jaar 2021

De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 vonden plaats op 17 maart in Nederland. Het was een belangrijke verkiezing waarbij de kiezers de 150 leden van de Tweede Kamer hebben gekozen, die de komende vier jaar het Nederlandse volk zullen vertegenwoordigen.

Er deden in totaal 37 partijen mee aan de verkiezingen, waarvan er 17 uiteindelijk een of meer zetels hebben gewonnen. De grootste winnaar van de verkiezingen was D66, die 24 zetels won en daarmee de tweede partij van Nederland werd. De VVD van premier Mark Rutte behaalde de meeste zetels met 34, maar verloor er wel 1 ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2017.

De PvdA, die bij de vorige verkiezingen nog een historisch verlies leed, wist zich te herstellen en behaalde 9 zetels. Het CDA en de SP daarentegen verloren flink en kwamen uit op respectievelijk 15 en 9 zetels. Ook de PVV, de grootste oppositiepartij, verloor 1 zetel en kwam uit op 17.

Overzicht stemmen

Totaal kiesgestemde Opkomstpercentage Opkomst Aantal geldig Aantal blanco Aantal ongeldig
13.293.186 79 % 10.462.677 10.422.852 22652 17173

Deelnemende partijen*

Partij Zetels Aantal stemmen % Lijsttrekker Uiteindelijk Coalitie/Oppositie
VVD 34 2279130 /10.422.852 21,87 Mark Rutte
D66 24 1565861 /10.422.852 15,02 Sigrid Kaag
PVV 17 1124482 /10.422.852 10,79 Geert Wilders
CDA 15 990601 /10.422.852 9,50 Wopke Hoekstra
SP 9 623371 /10.422.852 5,98 Lilian Marijnissen
PvdA 9 597192 /10.422.852 5,73 Lilianne Ploumen
GL 8 537308 /10.422.852 5,16 Jesse Klaver
FvD 8 523083 /10.422.852 5,02 Thierry Baudet
PvdD 6 399750 /10.422.852 3,84 Esther Ouwehand
CU 5 351275 /10.422.852 3,37 Gert-Jan Segers
VOLT 3 252480 /10.422.852 2,42 Laurens Dassen
JA21 3 246620 /10.422.852 2,37 Joost Eerdmans
SGP 3 215249 /10.422.852 2,07 Kees van der Staaij
DENK 3 211237 /10.422.852 2,03 Farid Azarkan
BBB 1 104319 /10.422.852 1,00 Caroline van der Plas
BIJ1 1 87238 /10.422.852 0,84 Sylvana Simons
*, enkel partijen die een zetel hebben gehaald staan hier